Jämför lån
Alla 189 långivare i en tabell. Sortera på valfri kolumn och filtrera fram det du söker.
| Långivare | Betyg | Belopp | Ränta | Anmärkning | Kreditupplysning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambla | 4,8 | 5 000 kr – 800 000 kr | 4,5 % – 21,99 % | Ja | UC | Visa |
| Enklare | 4,7 | 5 000 kr – 800 000 kr | 4,5 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Loanstep Snabblån | – | 10 000 kr – 50 000 kr | 22 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Advisa | 4,6 | 5 000 kr – 800 000 kr | 4,5 % – 21,99 % | Ja | UC | Visa |
| Lendo | 4,6 | 10 000 kr – 800 000 kr | 4,95 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Zmarta | 4,6 | 5 000 kr – 800 000 kr | 4,95 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Danske Bank Privatlån | 4,6 | 50 000 kr – 400 000 kr | 6,88 % – 15 % | Nej | UC | Visa |
| Klara | 4,6 | 5 000 kr – 150 000 kr | 7,9 % – 23 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Fairlo Kontokredit | 4,6 | 3 000 kr – 70 000 kr | 22 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Axo Finans | 4,5 | 5 000 kr – 800 000 kr | 4,95 % – 23 % | Ja | UC | Visa |
| Toborrow | 4,5 | 15 000 kr – 600 000 kr | 5,95 % – 27,95 % | Nej | UC | Visa |
| Northmill Bank | 4,5 | 1 000 kr – 50 000 kr | 7,9 % – 21,9 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Flexkontot Kontokredit | 4,5 | 3 000 kr – 40 000 kr | 21,95 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Kontantfinans | 4,5 | 3 000 kr – 30 000 kr | 22,98 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Qred företagslån | 4,5 | 10 000 kr – 2 000 000 kr | – | Nej | Ansök nu | Visa |
| Hypoteket | – | 300 000 kr – 20 000 000 kr | 4,5 % – 7 % | Nej | Ansök nu | Visa |
| Compricer | 4,4 | 10 000 kr – 800 000 kr | 4,95 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Enkelfinans | 4,4 | 5 000 kr – 800 000 kr | 4,95 % – 23 % | Ja | UC | Visa |
| Likvidum | 4,3 | 5 000 kr – 600 000 kr | 4,95 % – 25,95 % | Ja | UC | Visa |
| Rocker | 4,3 | 10 000 kr – 600 000 kr | 5,2 % – 27,95 % | Nej | UC | Visa |
| Moank Privatlån | 4,3 | 25 000 kr – 250 000 kr | 7,9 % – 17,95 % | Ja | UC | Visa |
| Serafim finans | 4,3 | 10 000 kr – 200 000 kr | 8,25 % – 13,2 % | Nej | UC | Visa |
| Cashbuddy Privatlån | 4,3 | 5 000 kr – 25 000 kr | 23 % | Ja | Bisnode | Visa |
| GF Money | 4,3 | 1 000 kr – 30 000 kr | 44 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Pantlån | 4,3 | 500 kr – 800 000 kr | 47,5 % | Ja | Ansök nu | Visa |
| Avanza | 4,3 | – | – | – | – | Visa |
| Valda | 4,2 | 5 000 kr – 600 000 kr | 4,95 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| LF Bank | 4,2 | 30 000 kr – 400 000 kr | 6,75 % – 13,45 % | Nej | UC | Visa |
| Froda Företagslån | 4,2 | 10 000 kr – 5 000 000 kr | 9 % – 29 % | Nej | Ansök nu | Visa |
| Banky Privatlån | 4,2 | 5 000 kr – 200 000 kr | 21,95 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Merax Kontokredit | 4,2 | 3 000 kr – 40 000 kr | 21,95 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Lumify Kontokredit | 4,2 | 2 000 kr – 200 000 kr | 22 % | Nej | Creditsafe | Visa |
| Pjum Kontokredit | – | 5 000 kr – 15 000 kr | 22 % | Nej | Safenode | Visa |
| ViaConto Kontokredit | 4,2 | 2 000 kr – 20 000 kr | 22 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Freedom Finance | 4,1 | 10 000 kr – 800 000 kr | 5,07 % – 32,99 % | Ja | UC | Visa |
| Anyfin Privatlån | 4,1 | 1 000 kr – 500 000 kr | 5,35 % – 19,9 % | Ja | UC | Visa |
| Bank Norwegian Privatlån | 4,1 | 10 000 kr – 800 000 kr | 5,99 % – 18,99 % | Nej | UC | Visa |
| Brixo Kontokredit & Privatlån | 4,1 | 3 000 kr – 50 000 kr | 21,95 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Smspengar Kontokredit | 4,1 | 3 000 kr – 30 000 kr | 22 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Nstart Privatlån | 4,1 | 30 000 kr – 490 000 kr | 22,5 % | Ja | UC | Visa |
| Creddo | 4,1 | 10 000 kr – 10 000 000 kr | – | Nej | UC | Visa |
| Beefinans | 3,9 | 5 000 kr – 600 000 kr | 5,07 % – 29,95 % | Ja | UC | Visa |
| Credifi Kontokredit | 3,9 | 2 000 kr – 200 000 kr | 22 % | Nej | Creditsafe | Visa |
| Ferratum Kontokredit | 3,9 | 1 000 kr – 45 000 kr | 22 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Arcadia Finans | 3,7 | 25 000 kr – 800 000 kr | 6,5 % – 27 % | Ja | UC | Visa |
| Saldo Bank Kontokredit | 3,7 | 1 000 kr – 30 000 kr | 22 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Meddelandelån Snabblån | 3,7 | 4 000 kr – 30 000 kr | 23 % | Nej | Safenode | Visa |
| Svea Ekonomi | 3,6 | 10 000 kr – 400 000 kr | 5,79 % – 25,95 % | Nej | UC | Visa |
| Thorn Privatlån | 3,6 | 10 000 kr – 250 000 kr | 12 % – 21,6 % | Ja | UC | Visa |
| Kompar | 3,6 | 20 000 kr – 10 000 000 kr | – | Ja | UC | Visa |
| Digipant | 3,4 | 500 kr – 10 000 kr | 2,58 % – 4,28 % | Ja | UC | Visa |
| Sefina Pantbank | 3,3 | 1 000 kr – 1 000 000 kr | 3,5 % – 3,9 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Brocc Privatlån | 3,3 | 10 000 kr – 400 000 kr | 8,5 % – 22 % | Nej | UC | Visa |
| Mobillån Kontokredit | 3,3 | 5 000 kr – 60 000 kr | 23 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Daypay Snabblån | 3,2 | 1 000 kr – 20 000 kr | 22 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| SevenDay Privatlån | 3,1 | 10 000 kr – 500 000 kr | 6,45 % – 19,95 % | Nej | UC | Visa |
| EverydayPlus Kontokredit | 2,9 | 1 000 kr – 25 000 kr | 23 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Lånbutiken | 2,7 | 3 000 kr – 50 000 kr | 35 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Santander Consumer Bank | 1,8 | 10 000 kr – 350 000 kr | 3,95 % – 12,95 % | Nej | UC | Visa |
| Trygga | 1,6 | 5 000 kr – 800 000 kr | 4,95 % – 21,95 % | Ja | UC | Visa |
| Comboloan | 1,3 | 50 000 kr – 500 000 kr | 2,95 % – 26,08 % | Ja | UC | Visa |
| Billender skjut upp fakturabetalning | – | 500 kr – 2 500 kr | 0 % | Nej | Bisnode | Visa |
| MiniFinans Snabblån | – | 500 kr – 10 000 kr | 0 % | Nej | Valitive | Visa |
| Bestrate | – | 30 000 kr – 600 000 kr | 2 % – 29 % | Ja | UC | Visa |
| – | 50 000 kr – 500 000 kr | 2,95 % – 9,39 % | Nej | UC | Visa | |
| Lendify Privatlån | – | 20 000 kr – 500 000 kr | 2,95 % – 17 % | Nej | UC | Visa |
| LetaLån | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 2,95 % – 29,5 % | Ja | UC | Visa |
| MyLoan | – | 5 000 kr – 500 000 kr | 2,95 % – 35,7 % | Nej | UC | Visa |
| Fellow Finance Privatlån | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 2,99 % – 19,99 % | Nej | UC | Visa |
| Divide Kontokredit | – | 5 000 kr – 250 000 kr | 3,25 % – 19,96 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Forex Bank Privatlån | – | 30 000 kr – 500 000 kr | 3,79 % – 13,97 % | Nej | UC | Visa |
| OKQ8 Privatlån | – | 20 000 kr – 350 000 kr | 3,89 % – 7,89 % | Nej | UC | Visa |
| Bynk en del av Rocker Privatlån | – | 10 000 kr – 300 000 kr | 3,95 % – 19,95 % | Nej | UC | Visa |
| SBAB Privatlån | – | 30 000 kr – 500 000 kr | 4,5 % – 8,95 % | Nej | UC | Visa |
| Spendwise Privatlån | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 4,5 % – 13,5 % | Nej | UC | Visa |
| Marginalen Bank | – | 25 000 kr – 500 000 kr | 4,52 % – 19,32 % | Nej | UC | Visa |
| Bluestep Bank | – | 150 000 kr – 10 000 000 kr | 4,65 % – 9,9 % | Ja | UC | Visa |
| Konsumentkredit Privatlån | – | 20 000 kr – 500 000 kr | 4,75 % – 16,95 % | Nej | UC | Visa |
| Lånekoll | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 4,95 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| – | 50 000 kr – 600 000 kr | 4,95 % – 12 % | Nej | UC | Visa | |
| Nordea Privatlån | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 4,95 % – 12,95 % | Nej | UC | Visa |
| Northmill Samlingslån Privatlån | – | 1 000 kr – 300 000 kr | 4,95 % – 21,9 % | Ja | UC | Visa |
| Ordna | – | 5 000 kr – 800 000 kr | 4,95 % – 19,9 % | Ja | UC | Visa |
| Bigbank Privatlån | – | 10 000 kr – 250 000 kr | 5 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Söderberg & Partners Bolån | – | 250 000 kr – 15 000 000 kr | 5 % – 7,2 % | Nej | UC | Visa |
| Finlo | – | 5 000 kr – 800 000 kr | 5,07 % – 33,06 % | Nej | UC | Visa |
| Compari | – | 5 000 kr – 600 000 kr | 5,2 % – 39,5 % | Nej | UC | Visa |
| Coop Bank | – | 15 000 kr – 600 000 kr | 5,2 % – 16,25 % | Nej | UC | Visa |
| Koll | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 5,2 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Lenditum | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 5,2 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| MedMera Bank (Coop) Privatlån | – | 15 000 kr – 600 000 kr | 5,2 % – 16,95 % | Nej | UC | Visa |
| Svensk Låneförmedling | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 5,2 % – 21,95 % | Ja | UC | Visa |
| Zparo | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 5,2 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Instabank | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 5,59 % – 20,79 % | Nej | UC | Visa |
| Balanzia | – | 10 000 kr – 300 000 kr | 5,75 % – 19,75 % | Ja | UC | Visa |
| MoneyGo Privatlån | – | 5 000 kr – 200 000 kr | 5,8 % – 18,6 % | Nej | UC | Visa |
| Skramla | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 5,8 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| ICA Banken Privatlån | – | 20 000 kr – 600 000 kr | 5,84 % – 15,95 % | Nej | UC | Visa |
| BRAbank Privatlån | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 5,9 % – 19,9 % | Nej | UC | Visa |
| Lea bank | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 5,9 % – 19,9 % | Nej | UC | Visa |
| Wästgöta Finans Privatlån | – | 25 000 kr – 600 000 kr | 5,9 % – 15,95 % | Ja | UC | Visa |
| Nordnet Bank Privatlån | – | 20 000 kr – 500 000 kr | 5,95 % – 13,9 % | Nej | UC | Visa |
| Swedbank Privatlån | – | 20 000 kr – 500 000 kr | 5,95 % – 16,09 % | Nej | UC | Visa |
| Toborrow | – | 15 000 kr – 600 000 kr | 5,95 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Nordax Bank | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 5,99 % – 18,99 % | Ja | UC | Visa |
| Holm Bank Kreditkort eller | – | 5 000 kr – 150 000 kr | 6 % – 26,5 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Lendella | – | 5 000 kr – 600 000 kr | 6 % – 29,99 % | Ja | UC | Visa |
| re:member Privatlån & kreditkort | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 6,17 % – 17,92 % | Nej | UC | Visa |
| Ekonomen | – | 5 000 kr – 800 000 kr | 6,2 % – 29,97 % | Nej | UC | Visa |
| SEB Privatlån | – | 20 000 kr – 350 000 kr | 6,2 % – 13,65 % | Nej | UC | Visa |
| Ikano Bank Privatlån | – | 10 000 kr – 350 000 kr | 6,22 % – 18,87 % | Nej | UC | Visa |
| Komplett Bank | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 6,3 % – 17 % | Nej | UC | Visa |
| Santander Privatlån | – | 10 000 kr – 350 000 kr | 6,44 % – 14,95 % | Nej | UC | Visa |
| Blipp Billån | – | 40 000 kr – 1 200 000 kr | 6,49 % | Ja | UC | Visa |
| Credex Privatlån | – | 10 000 kr – 50 000 kr | 6,49 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Zensum | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 6,63 % – 19,95 % | Ja | UC | Visa |
| DNB Privatlån | – | 10 000 kr – 350 000 kr | 6,7 % – 15,95 % | Nej | UC | Visa |
| LF Finans Privatlån | – | 30 000 kr – 400 000 kr | 6,7 % – 14,75 % | Nej | UC | Visa |
| TF Bank | – | 20 000 kr – 150 000 kr | 6,9 % – 18,9 % | Nej | UC | Visa |
| Get Dreams Privatlån | – | 16 000 kr – 400 000 kr | 6,95 % – 21,95 % | Ja | UC | Visa |
| MyMoney billån | – | 10 000 kr – 350 000 kr | 6,95 % – 11,95 % | Nej | UC | Visa |
| Reducero | – | 10 000 kr – 800 000 kr | 6,95 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Resurs Bank | – | 10 000 kr – 300 000 kr | 6,95 % – 16,95 % | Nej | UC | Visa |
| Svea Bank Privatlån | – | 10 000 kr – 400 000 kr | 6,95 % – 21,95 % | Ja | UC | Visa |
| Aros Finans | – | 10 000 kr – 600 000 kr | 6,98 % – 39 % | Ja | UC | Visa |
| Bankvertise | – | 5 000 kr – 600 000 kr | 7 % – 29 % | Ja | UC | Visa |
| Collector | – | 20 000 kr – 500 000 kr | 7 % – 17,9 % | Nej | UC | Visa |
| Morrow Bank | – | 10 000 kr – 500 000 kr | 7,25 % – 18,25 % | Nej | UC | Visa |
| Handelsbanken Privatlån | – | 30 000 kr – 150 000 kr | 7,45 % | Nej | UC | Visa |
| Facit Bank Privatlån | – | 10 000 kr – 250 000 kr | 7,9 % – 15,9 % | Ja | UC | Visa |
| Nordic | – | 10 000 kr – 50 000 kr | 7,92 % – 21,6 % | Nej | – | Visa |
| Avida Finans | – | 10 000 kr – 125 000 kr | 9,22 % – 21,22 % | Nej | Ansök nu | Visa |
| Qliro Privatlån | – | 20 000 kr – 200 000 kr | 9,45 % – 19,95 % | Nej | UC | Visa |
| Spargo Finans | – | 10 000 kr – 150 000 kr | 9,84 % – 20,6 % | Nej | UC | Visa |
| Ecster Privatlån | – | 20 000 kr – 200 000 kr | 9,95 % | Nej | UC | Visa |
| Plains Privatlån | – | 10 000 kr – 50 000 kr | 10,79 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Plus1 Privatlån | – | 30 000 kr – 490 000 kr | 11,84 % – 22 % | Ja | UC | Visa |
| Klicklån Privatlån | – | 10 000 kr – 40 000 kr | 12 % – 21,6 % | Ja | UC | Visa |
| LEASY Privatlån | – | 10 000 kr – 250 000 kr | 12 % – 21,6 % | Ja | UC | Visa |
| Euroloan Kontokredit | – | 2 000 kr – 50 000 kr | 12,96 % – 39,6 % | Ja | UC | Visa |
| Credento Privatlån | – | 3 000 kr – 100 000 kr | 13,9 % – 23 % | Nej | UC | Visa |
| Credigo | – | 1 000 kr – 30 000 kr | 14,9 % – 23,9 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Primal Capital Snabblån | – | 10 000 kr – 35 000 kr | 14,95 % – 19 % | Ja | Bisnode | Visa |
| BYAX Privatlån | – | 25 000 kr – 100 000 kr | 15 % | Nej | UC | Visa |
| Equilo Kontokredit | – | 10 000 kr – 150 000 kr | 16,9 % – 19,9 % | Nej | UC | Visa |
| Kredio låneförmedling utan UC | – | 1 000 kr – 150 000 kr | 16,95 % – 22 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Creditstar Snabblån | – | 5 000 kr – 150 000 kr | 20 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Extralånet Snabblån | – | 10 000 kr – 50 000 kr | 20,71 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Nätlån Snabblån | – | 10 000 kr – 50 000 kr | 20,71 % | Ja | Bisnode | Visa |
| GoodCash Privatlån | – | 5 000 kr – 50 000 kr | 21,75 % | Ja | UC | Visa |
| Binly Kontokredit | – | 2 000 kr – 200 000 kr | 22 % | Nej | Creditsafe | Visa |
| Ekomni Snabblån | – | 3 000 kr – 5 000 kr | 22 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| FlexLimit Kontokredit | – | 5 000 kr – 30 000 kr | 22 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Refino Privatlån | – | 20 000 kr – 500 000 kr | 22 % | Ja | UC | Visa |
| Tomly Kontokredit | – | 2 000 kr – 200 000 kr | 22 % | Nej | Creditsafe | Visa |
| Tryggkredit Kontokredit | – | 10 000 kr – 100 000 kr | 22 % | Nej | UC | Visa |
| Vivus Kontokredit | – | 2 000 kr – 50 000 kr | 22 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Expresskredit Kontokredit | – | 1 000 kr – 30 000 kr | 23 % | Nej | Creditsafe | Visa |
| Fixza Snabblån | – | 1 000 kr – 5 000 kr | 23 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Förskottslön Snabblån | – | 2 000 kr – 10 000 kr | 23 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Kundfinans Kontokredit | – | 1 000 kr – 30 000 kr | 23 % | Nej | Creditsafe | Visa |
| Monefit Kontokredit | – | 2 000 kr – 60 000 kr | 23 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Naola Snabblån | – | 5 000 kr – 30 000 kr | 23 % | Ja | UC | Visa |
| Snabbfinans Kontokredit | – | 5 000 kr – 60 000 kr | 23 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Pluskan | – | 5 000 kr – 30 000 kr | 24 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Tando Privatlån | – | 10 000 kr – 100 000 kr | 25,77 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Frogtail Snabblån | – | 5 000 kr – 40 000 kr | 26 % | Ja | Bisnode | Visa |
| HappyCash Snabblån | – | 1 000 kr – 30 000 kr | 26 % | Nej | Creditsafe | Visa |
| Nstart Nylån | – | 10 000 kr – 50 000 kr | 27,9 % – 22,99 % | Ja | UC | Visa |
| Monara Kontokredit | – | 1 000 kr – 30 000 kr | 28,32 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Credway | – | 1 000 kr – 30 000 kr | 29,33 % | Ja | Creditsafe | Visa |
| Risicum Kontokredit | – | 3 000 kr – 50 000 kr | 35,04 % | Nej | Bisnode | Visa |
| 38an Snabblån | – | 1 000 kr – 4 000 kr | 38,4 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Monetti Snabblån | – | 3 000 kr – 20 000 kr | 39 % | Ja | Bisnode | Visa |
| Profilkredit Snabblån | – | 10 000 kr – 50 000 kr | 39 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Kredera Kontokredit | – | 1 000 kr – 30 000 kr | 42,5 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Säker Finans | – | 5 000 kr – 30 000 kr | 47 % – 83 % | Nej | Bisnode | Visa |
| Easycredit | – | – | – | – | – | Visa |
| Fakturino | – | 20 000 kr – 30 000 000 kr | – | Nej | UC | Visa |
| Krea Företagslån | – | 10 000 kr – 30 000 000 kr | – | Nej | UC | Visa |
| Kredit365 | – | 2 000 kr – 5 000 kr | – | Ja | Bisnode | Visa |
| Lendsafe | – | – | – | – | – | Visa |
| Modus Finans | – | – | – | – | – | Visa |
| Multitude Bank | – | – | – | – | – | Visa |
| Nanokredit | – | 2 000 kr – 600 000 kr | – | Ja | Bisnode | Visa |
| Norion Bank | – | 30 000 000 kr – 300 000 000 kr | – | Nej | Ansök nu | Visa |
| Pantit | – | – | – | – | – | Visa |
| Volvofinans | – | – | – | – | – | Visa |
| Ziklo Bank | – | – | – | – | – | Visa |
Att låna kostar pengar. Om du inte kan betala tillbaka i tid riskerar du betalningsanmärkning, vilket kan göra det svårt att hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. Behöver du stöd – vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun (kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se).